Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-DB3-AG | Production scénarimage | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 574-DC5-AG | Introduction à la modélisation 3D | 75 | 2—3—2 | 2.33 |
| 574-DD5-AG | Introduction à l’animation 3D | 75 | 2—3—2 | 2.33 |
| 574-DF3-AG | Techniques d’intégration sonore | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| Total | 240 | 8,00 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-DG5-AG | Techniques de modélisation 3D | 75 | 2—3—2 | 2.33 |
| 574-DH5-AG | Techniques d’animation 3D | 75 | 2—3—2 | 2.33 |
| 574-DA3-AG | Montage et habillage infographique | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| Total | 195 | 6.33 |
Session 3
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-DE3-AG | Techniques de studio | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 574-DZ6-AG | Techniques de composition numérique | 90 | 3—3—4 | 3.33 |
| 574-DJ6-AG | Projet 3D | 90 | 3—3—5 | 3.66 |
| Total | 225 | 8.66 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 660 | 23.00 |


