Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 510-BAA-AG | Reproduction tridimensionnelle | 90 | 3—3—1 | 2.33 |
| 510-BRA-AG | Dessin d’observation | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| 530-BPA-AG | Histoire des arts graphiques | 60 | 1— 3—2 | 2 |
| 574-BEA-AG | Modélisation 3D pour le jeu 1 | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BEB-AG | Modélisation 3D pour le cinéma 1 | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BTA-AG | Techniques illustratives | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| Total | 510 | 15.66 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-BBA-AG | Techniques de scénarimage | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BDA-AG | Habillage infographique | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| 574-BFA-AG | Modélisation 3D pour le jeu 2 | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BGA-AG | Modélisation 3D pour le cinéma 2 | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BUA-AG | Traitement des images de synthèse | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 589-BCB-AG | Techniques d’assemblage vidéo | 60 | 1—3—2 | 2 |
| Total | 510 | 16.66 |
Total de la session 1 et session 2
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 1 020 | 32.33 |
Session 3
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-BCA-AG | Techniques d’assemblage audio | 60 | 1—3—2 | 2 |
| 574-BHA-AG | Techniques d’animation 1 | 60 | 1—3—3 | 2.33 |
| 574-BSA-AG | Techniques et direction photographique | 60 | 2—2—2 | 2 |
| 574-BVA-AG | Modélisation et intégration de personnage | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BWA-AG | Techniques de mise en scène virtuelle | 60 | 1—3—2 | 2 |
| 574-BXA-AG | Conception et intégration 3D pour le jeu | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 589-BKA-AG | Composition numérique pour effets visuels 1 | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| Total | 510 | 17 |
Session 4
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-BHB-AG | Techniques d’animation de personnages | 60 | 1—3—3 | 2.33 |
| 574-BJA-AG | Techniques d’animation 2 | 90 | 3—3—3 | 3 |
| 574-BJB-AG | Acquisition de données de mouvement 3D | 60 | 1—3—2 | 2 |
| 589-BKB-AG | Composition numérique pour effets visuels 2 | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| 589-BSB-AG | Techniques de production en studio | 60 | 2—2—2 | 2 |
| Total | 360 | 12 |
Session 4 - Projet de fin d'études ou Stage
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 574-BLA-AG | Projet de fin d’études | 150 | 0—10—1 | 3.66 |
| 574-BLB-AG | Stage | 150 | 0—10—1 | 3.66 |
| Total | 150 | 3.66 |
Total de la session 3 et session 4
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 1 020 | 32.66 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 2 040 | 65 |


