Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 201-EA3-AG | Compléments de mathématique | 45 | 2—1—2 | 1.66 |
| 221-EB5-AG | Construction I | 75 | 3—2—1 | 2.00 |
| 221-EC4-AG | Lecture et interprétation de plans et devis | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 221-ED5-AG | Estimation I | 75 | 3—2—2 | 2.33 |
| 221-EE4-AG | Produits et matériaux de construction | 60 | 3—1—2 | 2.00 |
| 221-EF3-AG | Utilisation de logiciels | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 221-ET4-AG | Gestion et réglementation en construction | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| Total | 405 | 12.66 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 221-EG5-AG | Construction II | 75 | 3—2—1 | 2.00 |
| 221-EH3-AG | Structures du bâtiment | 45 | 2—1—2 | 1.66 |
| 221-EJ4-AG | Mécanique du bâtiment | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 221-EK6-AG | Estimation (architecture) | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| 221-EM5-AG | Estimation II | 75 | 3—2—2 | 2.33 |
| 604-EW4-AG | Anglais | 60 | 1—3—2 | 2.00 |
| Total | 405 | 12.66 |
Session 3
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 221-EN5-AG | Construction III | 75 | 3—2—1 | 2.00 |
| 221-EP6-AG | Estimation (génie civil) | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| 221-EQ4-AG | Estimation (mécanique) | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 221-ER4-AG | Estimation (électricité) | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 221-ES3-AG | Santé et sécurité au travail | 45 | 2—1—2 | 1.66 |
| Total | 330 | 10.33 |
Stage (3 semaine)
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 221-EV8-AG | Stage (3 semaines) | 120 | 0—8—3 | 3.66 |
| MDRE | 25 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 1 300 | 40.33 |


