Grille de cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 221-CA4-AG | Histoire de la construction au Québec et pratiques professionnelles | 60 | 4—0—3 | 2.33 |
| 221-CB4-AG | Structure du bâtiment | 60 | 3—1—3 | 2.33 |
| 221-CC6-AG | Éléments de construction | 90 | 3—3—2 | 2.66 |
| Total | 210 | 7.33 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 221-CJ3-AG | Code national | 45 | 1—2—1 | 1.33 |
| 221-CH3-AG | Mécanique du bâtiment | 45 | 1—2—1 | 1.33 |
| 221-CE3-AG | Communication et rédaction de rapports | 45 | 2—1—3 | 2.00 |
| 221-CF3-AG | Droit immobilier | 45 | 2—1—2 | 1.66 |
| 221-CK3-AG | Projet de fin d’études | 45 | 0—3—2 | 1.66 |
| Total | 225 | 8.00 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 435 | 15.33 |


