Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 589-FA3-AG | Techniques d’intégration sonore | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 589-FB3-AG | Intégration 3D | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 589-FC4-AG | Projet en effets visuels | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-FD3-AG | Techniques de studio pour effets visuels | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 589-FE3-AG | Montage et habillage infographique | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 589-FG4-AG | Techniques de composition numérique | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| Total | 300 | 10.66 |


