Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 420-AA4-AG | Système d’exploitation | 2-2-2 | ||
| 420-AB4-AG | Ordinateurs et systèmes informatiques | 2-2-2 | ||
| 420-BA6-AG | Programmation I | 3-3-3 | ||
| 420-AD4-AG | Techniques de recherche d'information | 2-2-2 | ||
| 420-DA4-AG | Interface et ergonomie | 2-2-2 | ||
| 420-PA4-AG | Contrôle de qualité I | 2-2-2 | ||
| 420-FA6-AG | Programmation algorithmique I | 3-3-3 | ||
| Total | 480 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 420-GA6-AG | Programmation orientée objet I | 3-3-3 | ||
| 420-HA6-AG | Programmation base de données I | 3-3-3 | ||
| 420-NA4-AG | Programmation multimédia | 3-3-3 | ||
| 420-BB6-AG | Programmation II | 3-3-3 | ||
| 420-EB4-AG | Contrôle de qualité II | 2-2-2 | ||
| 420-AK4-AG | Planification et gestion de projet I | 2-2-2 | ||
| 420-KA4-AG | Support aux usagers et développement de matériel didactique I | 2-2-2 | ||
| Total | 510 |
Session 3
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 420-FB6-AG | Programmation algorithmique II | 3-3-3 | ||
| 420-JB4-AG | Planification et gestion de projet II | 2-2-2 | ||
| 420-GB6-AG | Programmation orientée objet II | 3-3-3 | ||
| 420-KB4-AG | Support aux usager et développement de matériel didactique II | 2-2-2 | ||
| 420-EC4-AG | Contrôle de qualité III | 2-2-2 | ||
| 420-HB6-AG | Programmation base de données II | 3-3-3 | ||
| Total | 450 |
Session 4
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 420-LA6-AG | Programmation réseau | 3-3-2 | ||
| 420-MA6-AG | Développement d'applications avancées | 3-3-1 | ||
| 420-S24-AG | Stage ou Projet de fin d’études | 0-24-12 | ||
| Total | 540 |


