Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 410-BU3-AG | Introduction à la sécurité privée | 45 | 2—1—3 | 2.00 |
| 420-BV3-AG | Introduction à l’informatique appliquée à la sécurité privée | 45 | 2—1—3 | 2.00 |
| 410-BN4-AG | Notions de droit et témoignage à la cour | 60 | 3—1—3 | 2.33 |
| 410-BX4-AG | Prévention des sinistres | 60 | 2—2—4 | 2.66 |
| 601-BG3-AG | Français écrit et rédaction de rapports | 45 | 2—1—2 | 1,66 |
| 410-BH4-AG | Stage d'observation | 60 | 0—4—3 | 2.33 |
| 410-BT6-AG | Gestion des crises et communication stratégique | 90 | 3—3—3 | 3.00 |
| Total | 405 | 16.00 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 410-CS4-AG | Stratégies d’intervention en sécurité privée | 60 | 2—2—3 | 2.33 |
| 410-BZ3-AG | Soins d'urgence | 45 | 1—2—2 | 1.66 |
| 410-CY4-AG | Prévention des incendies | 60 | 2—2—4 | 2.66 |
| 604-BM3-AG | Anglais | 45 | 2—1—3 | 2.00 |
| 410-BG4-AG | Interrelations professionnelles et recherche d'emploi | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 410-BR3-AG | Pertes dues aux vols et fraudes dans les édifices commerciaux et industriels | 45 | 2—1—3 | 2.00 |
| 410-BQ8-AG | Stage d’intégration | 120 | 0—8—3 | 3.66 |
| Total | 435 | 16.33 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 840 | 32.33 |


