Grilles des cours
Session 1
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 589-CK4-AG | Technique de studio télévisuel | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CL4-AG | Techniques d’intégration sonore | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CC4-AG | Montage audiovisuel 1 | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CD4-AG | Réalisation documentaire | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CE4-AG | Gestion de la production télévisuelle et cinématographique | 60 | 2—2—3 | 2.33 |
| Total | 300 | 10.33 |
Session 2
| Codes de cours | Nom du cours | Durée en heures | Pondération | Unités |
|---|---|---|---|---|
| 589-CF4-AG | Montage audiovisuel 2 | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CG4-AG | Production d’effets visuels | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CH4-AG | Technique de direction photographique | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CZ4-AG | Réalisation court métrage | 60 | 2—2—2 | 2.00 |
| 589-CJ4-AG | Production nouveaux médias | 60 | 2—2—3 | 2.33 |
| Total | 300 | 10.33 |
Total pour le programme
| Durée en heures | Unités | |
|---|---|---|
| Total | 600 | 20.66 |


